Na wniosek czytelników publikujemy pełne listy kandydatów na radnych kandydujących do Gminy Koluszki i do Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Przypominamy, że aby nasz głos w wyborach do gminy był ważny, wyborca głosuje na określonego – jednego kandydata, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata. Kandydatów na radnych Gminy Koluszki zgłosiły trzy komitety wyborcze PIS, SLD, i jedyny bezpartyjny komitet wyborczy „Razem dla Gminy” skupiony wokół obecnie urzędującego Burmistrza Waldemara Chałata.
Okręg nr 1
Lista nr – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CHAŁAT Waldemar Ludwik | 47 | Koluszki |
2 | LEWANDOWSKA Krystyna Maria | 58 | Żakowice |
3 | STEFAŃCZYK Piotr Eugeniusz | 56 | Koluszki |
4 | KOŁACZKOWSKI Jan Alojzy | 60 | Koluszki |
5 | KUT Adrian Tomasz | 22 | Koluszki |
6 | KABAT Danuta | 70 | Koluszki |
7 | BORKOWSKI Dariusz Marek | 44 | Koluszki |
8 | PRZYGODZKA Ewelina Anna | 36 | Żakowice |
9 | CICHACZ Marta Monika | 39 | Różyca |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PSYK Franciszek Czesław | 73 | Koluszki |
2 | OLEK Ryszard | 47 | Koluszki |
3 | STRZEMIŃSKA Jadwiga | 78 | Koluszki |
4 | PAWLIK Michał | 37 | Koluszki |
5 | CHUSZCZ Marzena Małgorzata | 50 | Koluszki |
6 | ALEKSANDROWICZ Andrzej Jakub | 60 | Kaletnik |
7 | KRAKOWIAK Karolina Eliza | 36 | Koluszki |
8 | BALCERAK Robert Marek | 43 | Koluszki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JANECZEK Dariusz Sylwester | 41 | Koluszki |
2 | SKORZYCKI Mariusz Józef | 30 | Koluszki |
3 | WIDULIŃSKI Jan Józef | 58 | Różyca |
4 | LESZCZYŃSKA – GAWLAK Maria Elżbieta | 73 | Koluszki |
5 | SZADKOWSKI Marcin Jacek | 32 | Koluszki |
6 | KACPRZYK – KOZŁOWSKA Magdalena Monika | 35 | Koluszki |
7 | JANOWSKA Anna Grażyna | 37 | Żakowice |
8 | SIEDLIK Waldemar Tomasz | 65 | Koluszki |
9 | DEREDAS Monika | 29 | Koluszki |
Okręg nr 2
Lista nr – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZOSTAK Anna | 55 | Koluszki |
2 | TOMCZYK Antoni Józef | 67 | Koluszki |
3 | KOLASIŃSKA Krystyna | 67 | Koluszki |
4 | DUDKA Jacek | 53 | Koluszki |
5 | MARKOWSKA – KURC Maria Wanda | 67 | Koluszki |
6 | ADAMCZYK Lidia Barbara | 55 | Koluszki |
7 | LATEK Marcin | 19 | Koluszki |
8 | NOWAK Michał | 33 | Koluszki |
9 | KMIECIAK Katarzyna Elżbieta | 45 | Felicjanów |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MRÓWKA Katarzyna | 48 | Koluszki |
2 | ADAMEK Andrzej Czesław | 67 | Koluszki |
3 | GOCZAŁ Dariusz | 52 | Koluszki |
4 | MROZOWSKA Bożena Jadwiga | 57 | Koluszki |
5 | JEZIORSKI Tadeusz | 59 | Koluszki |
6 | OWCZAREK Renata Aneta | 44 | Koluszki |
7 | SPIESS Mariusz | 53 | Koluszki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PIASNY Ryszard Andrzej | 32 | Koluszki |
2 | KOWALCZYK Halina | 54 | Koluszki |
3 | SUDOWSKI Michał Jacek | 25 | Koluszki |
4 | ANDRUS Ryszard Adam | 55 | Koluszki |
5 | KRAKOWIAK Honorata Aleksandra | 36 | Koluszki |
6 | WYLAZŁOWSKI Roman Michał | 68 | Koluszki |
7 | KWIATKOWSKI Dariusz Paweł | 54 | Koluszki |
8 | ADAMCZYK Elżbieta Janina | 64 | Koluszki |
9 | PLISZKIEWICZ Agnieszka Joanna | 42 | Koluszki |
Okręg nr 3
Lista nr – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŚCIESZKO Wiesław | 65 | Borowa |
2 | SUPERA Mirosław | 54 | Gałków Mały |
3 | HEJCHMAN Ryszard | 59 | Felicjanów |
4 | PYSKLAK Agnieszka | 46 | Stary Redzeń |
5 | KŁOSIŃSKI Jarosław Robert | 42 | Zygmuntów |
6 | PECYNA Zbigniew | 60 | Świny |
7 | URBAN Teresa | 68 | Gałków Mały |
8 | WOJCIECHOWSKA Grażyna | 58 | Będzelin |
9 | WŁODARCZYK Anna Elżbieta | 64 | Gałków Duży |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUBASIEWICZ Krzysztof | 42 | Gałków Mały |
2 | KLIMEK Sławomir Wojciech | 49 | Będzelin |
3 | KLIMCZAK Zdzisława Halina | 59 | Gałków Mały |
4 | JANOWSKA Magdalena | 33 | Borowa |
5 | SIMON Krzysztof Michał | 38 | Gałków Mały |
6 | ZIMNICKA Anna | 45 | Nowy Redzeń |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LEWIAK Paweł Krzysztof | 53 | Gałków Mały |
2 | LOBA Arkadiusz Paweł | 41 | Stary Redzeń |
3 | WIKTOROWSKA Ewa Michalina | 61 | Gałków Duży |
4 | DZIEDZIC Leszek | 71 | Świny |
5 | STAROŃ Katarzyna | 26 | Stamirowice |
6 | ŚCIESZKO Marek | 65 | Gałków Mały |
7 | BAJON Mariola Jadwiga | 56 | Słotwiny |
8 | SUJKOWSKA Natalia Agnieszka | 28 | Jeziorko |
9 | ŁAGODZIŃSKI Lech Jerzy | 59 | Borowa |
Okręg nr 1
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 |
66 |
Tuszyn |
|
2 |
63 |
Tuszyn |
|
3 |
52 |
Żeromin |
|
4 |
65 |
Tuszyn |
|
5 |
42 |
Tuszyn |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 |
53 |
Tuszyn |
|
2 |
40 |
Tuszynek Majoracki |
|
3 |
37 |
Wola Kazubowa |
|
4 |
53 |
Tuszyn |
|
5 |
63 |
Tuszyn |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 |
66 |
Tuszyn |
|
2 |
41 |
Mąkoszyn |
|
3 |
48 |
Dylew |
|
4 |
42 |
Tuszyn |
|
5 |
64 |
Tuszyn |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 |
64 |
Kruszów |
|
2 |
62 |
Tuszyn |
|
3 |
39 |
Tuszyn |
|
4 |
40 |
Zofiówka |
|
5 |
78 |
Tuszyn |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT
Numer na liście |
Nazwisko i Imiona |
Wiek |
Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 |
41 |
Tuszyn |
|
2 |
61 |
Tuszynek Majoracki |
|
3 |
60 |
Tuszyn |
|
4 |
36 |
Tuszynek Majoracki |
|
5 |
41 |
Tuszyn |
Okręg nr 2
Listy kandydatów
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RUTECKI Mariusz | 64 | Prawda |
2 | ORYLSKA-MARDOFEL Ewa Anna | 28 | Posada |
3 | RAKOWSKI Hieronim Krzysztof | 63 | Starowa Góra |
4 | MIKOŁAJCZYK Mariola | 54 | Gospodarz |
5 | IGNACZAK Remigiusz Janusz | 41 | Starowa Góra |
6 | WIELOGOSZ Anna | 59 | Starowa Góra |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WAPRZKO Edyta Beata | 46 | Kalino |
2 | SÓJKA Mirosław Sławomir | 50 | Brójce |
3 | ROMAN Dorota | 52 | Kurowice |
4 | KRAWIEC Łukasz Przemysław | 37 | Głuchów |
5 | REDZYNIA Elżbieta Barbara | 61 | Rzgów |
6 | DOMIŃSKI Bolesław Andrzej | 60 | Bukowiec |
7 | GÓRECKI Robert Rafał | 40 | Rzgów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GŁADYSZ Ewa Małgorzata | 59 | Brójce |
2 | ZABOROWSKA-GORZKIEWICZ Kaludia Czesława | 28 | Guzew |
3 | PRUCHNICKI Paweł | 53 | Bukowiec |
4 | SABELA Urszula Ewa | 50 | Giemzówek |
5 | BARTOSIK Radosław Krzysztof | 33 | Starowa Góra |
6 | GABARA Marcin | 43 | Rzgów |
7 | NOWAK Paulina Ewa | 31 | Rzgów |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | STASIAK Marta Katarzyna | 33 | Starowa Góra |
2 | SŁOWIK Patryk Kamil | 24 | Bukowiec |
3 | LASKOWSKA Katarzyna Anna | 44 | Wola Rakowa |
4 | BECHT Marek Andrzej | 55 | Żeromin |
5 | MAJER Jolanta Nina | 50 | Rzgów |
6 | MACHNICKI Szymon Łukasz | 25 | Grabina |
7 | POCZTA Anna Ewa | 50 | Tuszyn |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SÓJKA Monika Jadwiga | 47 | Kurowice |
2 | BOJANOWSKI Jacek | 38 | Wardzyn |
3 | BOGDAN-TURKIEWICZ Aleksandra | 29 | Kurowice |
Okręg nr 3
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SÓJKA Zofia | 62 | Andrespol |
2 | KUC Daniel Wojciech | 40 | Andrespol |
3 | TYSZKIEWICZ Anna Maria | 38 | Wiączyń Dolny |
4 | MOZER Jolanta Krystyna | 45 | Stróża |
5 | GALA Joanna | 26 | Justynów |
6 | ŚLISKI Wojciech Jan | 64 | Justynów |
7 | STĘPIEŃ Grzegorz Adam | 34 | Stróża |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MIGDALSKI Tomasz Eugeniusz | 32 | Justynów |
2 | PIĄTKOWSKA Regina Wacława | 54 | Janów |
3 | SUDOMIR KORZENIOWSKA Monika Katarzyna | 42 | Kalonka |
4 | JEZIORSKA Angelika Ewa | 27 | Andrespol |
5 | OWCZAREK Mirosław Jan | 70 | Andrespol |
6 | OTTO Halina Maria | 67 | Andrespol |
7 | SUROWIEC Tomasz | 36 | Justynów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BYSTROŃSKI Tomasz Wiesław | 65 | Nowe Skoszewy |
2 | KOPCZYŃSKA-ŻENO Małgorzata | 57 | Stróża |
3 | BALCERAK Renata | 48 | Moskwa |
4 | SZELESZCZYK Leokadia | 73 | Zielona Góra |
5 | DOMAGAŁA Jan | 67 | Wiączyń Dolny |
6 | ZARĘBSKI Sławomir Marian | 48 | Kopanka |
7 | LESIAK Damian Tomasz | 25 | Nowe Skoszewy |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BIAŁA Agnieszka Regina | 59 | Wiśniowa Góra |
2 | WIERZBICKA-GRUDA Halina Eugenia | 66 | Justynów |
3 | SIKORSKI Jakub Krzysztof | 64 | Stare Skoszewy |
4 | GRAD Bogdan Zbigniew | 54 | Nowy Bedoń |
5 | WYSOCKA Beata Katarzyna | 37 | Andrespol |
6 | TUREK Sławomir | 41 | Andrespol |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | POMORSKI Paweł Jakub | 30 | Natolin |
2 | STASIAK Małgorzata | 55 | Starowa Góra |
3 | KOMOROWSKI Marcin Sebastian | 40 | Wiśniowa Góra |
4 | KALICIŃSKI Sebastian | 29 | Andrespol |
5 | MALSKA Lucyna | 65 | Justynów |
6 | OTOCKA Anna Paulina | 30 | Andrespol |
7 | URBAŃSKI Jan Szymon | 24 | Janówka |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CIESIELSKA Elżbieta Zofia | 66 | Andrespol |
2 | PLUTA Małgorzata Ewa | 51 | Janówka |
3 | ŻACZEK Elżbieta | 50 | Andrespol |
4 | GARNYS Alina | 63 | Wiśniowa Góra |
5 | CZYŻYKOWSKI Jan Antoni | 64 | Andrespol |
6 | KIELER Jan Henryk | 71 | Wiączyń Dolny |
7 | ZUCHMAŃSKI Zbigniew Tadeusz | 34 | Bedoń Przykościelny |
Okręg nr 4
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OPALA Andrzej Antoni | 70 | Gałków Duży |
2 | GARNYS-JASKÓŁA Mariola | 50 | Będzelin |
3 | GONTARZ Bogumiła | 58 | Nowy Redzeń |
4 | MRÓZ Piotr Maciej | 68 | Koluszki |
5 | OSIOWY Zbigniew Piotr | 68 | Przanowice |
6 | ADAMCZEWSKA Paulina Stanisława | 26 | Regny |
7 | CHMIELAK Włodzimierz | 63 | Koluszki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOTYNIA Mariusz | 39 | Koluszki |
2 | SOBIESZEK Jarosław Grzegorz | 50 | Koluszki |
3 | SPYCHALSKA Anna | 26 | Kaletnik |
4 | WŁODARCZYK Marcin Andrzej | 40 | Zygmuntów |
5 | JASTRZĘBSKA Lidia | 55 | Koluszki |
6 | CZAPNIK Katarzyna Elżbieta | 47 | Gałków Mały |
7 | NOGALSKI Wiktor | 63 | Koluszki |
8 | KACZMAREK Piotr Wojciech | 45 | Koluszki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SUWALSKI Michał Jarosław | 45 | Koluszki |
2 | WÓJCIAK Włodzimierz | 57 | Koluszki |
3 | SAŁATA Jadwiga Urszula | 60 | Regny |
4 | FILIPIAK Sławomir | 49 | Przanowice |
5 | BIŃKOWSKI Feliks Józef | 81 | Gałków Mały |
6 | TRUSZCZYŃSKA Jolanta | 57 | Koluszki |
7 | LAUK-KUREK Alicja | 47 | Zielona Góra |
8 | ŚWIERCZYŃSKI Lechosław Marek | 57 | Koluszki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SOKOŁOWSKI Sławomir Marek | 60 | Koluszki |
2 | KARWOWSKI Mateusz | 31 | Koluszki |
3 | MAJKA Jolanta Maria | 50 | Koluszki |
4 | SZELESZCZYK Edyta Katarzyna | 45 | Koluszki |
5 | JAŚKIEWICZ Mateusz Sylwester | 24 | Koluszki |
6 | SKIBIŃSKA Katarzyna Barbara | 46 | Koluszki |
7 | MRÓWKA Aneta Sylwia | 51 | Różyca |
8 | PIETRZYK Krzysztof Edward | 39 | Koluszki |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PUCHALSKI Tobiasz Krzysztof | 34 | Koluszki |
2 | ZROBEK Mariola | 64 | Koluszki |
3 | MAROSZYŃSKA Iwona Anna | 57 | Zielona Góra |
4 | WILKOWIECKI Mariusz Rafał | 42 | Borowa |
5 | POMORSKA Bożena Elżbieta | 54 | Natolin |
6 | LIBERA Maria | 44 | Natolin |
7 | KOTYNIA Adam | 30 | Koluszki |